| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 2 |
|
| | Materiali | ABS sintetico, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 8 |
|
| | Numero di vani per drive interni 3.5" | 3 |
|
| | Numero di attacchi da 5.25" esterni | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | Sì |
|
| | Adatto per | Giocare |
|
| | Filtro anti polvere | Sì |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 42,5 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 21 cm |
|
| | Certificazione | CE, RoHS |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Posizione alimentazione | Fondo |
|
| | Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Ingresso audio | Sì |
|
| | Uscita audio | Sì |
|
| Raffreddamento |
|
| | Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 1 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Rumorosità (velocità alta) | 17,1 dB |
|
| | Corrente nominale della ventola | 0,09 A |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 220 mm |
|
| | Profondità | 492 mm |
|
| | Altezza | 470 mm |
|
| | Peso | 8,45 kg |
|
| | Spessore del materiale | 1 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 280 mm |
|
| | Profondità imballo | 515 mm |
|
| | Altezza imballo | 565 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,84 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | flusso d'aria massimo | 55,8 pdc/min |
|
| | Connettore ventilatore | 3-pin |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 80000 h |
|