| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
|
| | Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, Acciaio |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Adatto per | Gaming |
|
| | Illuminazione | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Frontale |
|
| | Filtro anti polvere | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Pulsante di controllo RGB | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 20 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo ventole inferiori | 3 |
|
| | Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, RoHS, WEEE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 305 mm |
|
| | Profondit? | 450 mm |
|
| | Altezza | 455 mm |
|
| | Peso | 12,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 390 mm |
|
| | Profondit? imballo | 523 mm |
|
| | Altezza imballo | 554 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14 kg |
|