| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
|
| | Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Vetro, SGCC |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Adatto per | Gaming |
|
| | Illuminazione | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Ventole, Frontale |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 17 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 20 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Controllo della velocit? della ventola | S? |
|
| | Ventole laterali installate | 3x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo ventole inferiori | 3 |
|
| | Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
|
| | Velocit? ventole | 1500 - 1600 Giri/min |
|
| | flusso d'aria massimo | 51,5 pdc/min |
|
| | Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 48,8 pdc/min |
|
| | pressione dell'aria massima | 1,34 mmH2O |
|
| | Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 1,04 mmH2O |
|
| | capacit? raffreddamento liquidi | S? |
|
| | Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 305 mm |
|
| | Profondit? | 450 mm |
|
| | Altezza | 455 mm |
|
| | Peso | 12,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 390 mm |
|
| | Profondit? imballo | 523 mm |
|
| | Altezza imballo | 554 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,6 kg |
|