| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore d'aria |
|
| | Diametro del ventilatore | 120/135 mm |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
|
| | Rumorosit? (velocit? bassa) | 8,9 dB |
|
| | Rumorosit? (velocit? alta) | 23,3 dB |
|
| | Velocit? di rotazione della ventola 2 (min) | 1700 Giri/min |
|
| | Velocit? di rotazione della ventola 2 (max) | 2000 Giri/min |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Velocit? del ventilatore (min) | 1300 Giri/min |
|
| | Velocit? del ventilatore (max) | 1500 Giri/min |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 300000 h |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiale della piastra di base | Rame |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Materiale delle alette | Alluminio |
|
| | Numero dei condotti termici | 7 |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| Gestione energetica |
|
| | Thermal Design Power (TDP) | 270 W |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 136 mm |
|
| | Larghezza radiatore | 13,6 cm |
|
| | Profondit? radiatore | 11,9 cm |
|
| | Altezza radiatore | 16,8 cm |
|
| | Profondit? | 145 mm |
|
| | Altezza | 168 mm |
|
| | Peso | 1,29 kg |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 135 x 135 x 25 mm |
|
| | Spessore della ventola | 2,5 cm |
|
| | Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
|
| | Diametro dei condotti termici | 6 mm |
|
| | Larghezza imballo | 180 mm |
|
| | Profondit? imballo | 202 mm |
|
| | Altezza imballo | 220 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,74 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, RoHS, TUV, Triman, UKCA, UL ECOLOGO, WEEE |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 12 pz |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 38 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 62,5 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 46,7 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 22,1 kg |
|