| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 1000 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Potenza di picco | 1100 W |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Corrente d'ingresso | 13/6 A |
|
| | Corrente di ingresso massima (@110V) | 6 A |
|
| | Corrente di ingresso massima (@220V) | 13 A |
|
| | Fattore di potenza | 3 |
|
| | Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
|
| | Potenza combinata (+3.3V) | 125 W |
|
| | Potenza combinata (+12V) | 996 W |
|
| | Potenza combinata (+5V) | 125 W |
|
| | Potenza combinata (-12V) | 6 W |
|
| | Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
|
| | Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V1) | 32 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V2) | 32 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V3) | 40 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V4) | 40 A |
|
| | Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
|
| | Tempo di attesa | 23,2 ms |
|
| | Efficienza | 93,3% |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
|
| Connettività |
|
| | Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 13 |
|
| | Numero di connettori PATA | 3 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 1050 mm |
|
| | Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
|
| | CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
|
| | Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
|
| | Connettore floppy disc | No |
|
| | Tipo di cablaggio | Modulare |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
|
| | Versione ATX | 3.0 |
|
| | EPS version | 2.92 |
|
| | Modalità silenzioso | Sì |
|
| | Emissione acustica | 25,8 dB |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
|
| | Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, CU, FCC, RCM, TÜV, UKCA, Triman |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Velocità ventole | 0 - 1800 Giri/min |
|
| | Collocazione ventole | Alto |
|
| | Illuminazione | No |
|
| | Display incorporato | No |
|
| | Indicatori LED | No |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | dC, SATA |
|
| | Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 150 mm |
|
| | Profondità | 86 mm |
|
| | Altezza | 175 mm |
|
| | Peso | 2,03 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 120 mm |
|
| | Profondità imballo | 350 mm |
|
| | Altezza imballo | 270 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,48 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE |
|
| | Durata della garanzia | 10 anno/i |
|
| Dati logistici |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 50,4 cm |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 30,5 cm |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 36,8 cm |
|
| | Peso lordo del pallet (aria) | 19,3 kg |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
|