| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Litografia processore | 14 nm |
|
| | Scatola | Sì |
|
| | Raffreddatore incluso | Sì |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Processor base frequency | 4 GHz |
|
| | Modello del processore | G6400 |
|
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
|
| | Numero di threads del processore | 4 |
|
| | Bus di sistema | 8 GT/s |
|
| | Cache processore | 4 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Thermal Design Power (TDP) | 58 W |
|
| | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
|
| | Nome in codice del processore | Comet Lake |
|
| | Processore ARK ID | 199288 |
|
| Memoria |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
|
| | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
|
| | Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
|
| | Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
|
| | Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
|
| | Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
|
| | Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
|
| | Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
|
| | Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 30 Hz |
|
| | ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BA8 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | Idle States | Sì |
|
| | Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
|
| | Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
|
| | configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
|
| | Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2 |
|
| | Scalabilità | 1S |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
|
| | Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
|
| | Segmento di mercato | Desktop |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
|
| | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
|
| | Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
|
| | Intel® InTru? 3D Technology | Sì |
|
| | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
|
| | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
|
| | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
|
| | Aumento della velocità termica Intel® | No |
|
| | Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Intel® Secure Key | Sì |
|
| | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
|
| | Intel® OS Guard | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
|
| | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
|
| | Intel® 64 | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
|
| | Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
|
| | Intel® Boot Guard | Sì |
|
| | Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro? | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Tjunction | 100 °C |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Tipo di prodotto | Processor |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
|
| | Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica | 64 GB |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | RAM massima supportata | 128 GB |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Data di lancio | Q2'20 |
|
| | Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
|
| | Stato | Launched |
|
| | Memoria massima | 128 GB |
|
| | Velocità bus | 8 GT/s |
|
| | ID processore | 0x9BA8 |
|