| Caratteristiche |
|
| | A colori | Sì |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 2 |
|
| | Stampa fronte/retro | No |
|
| | Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
|
| Velocità di stampa |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 11 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (batteria) | 4 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (batteria) | 2 ppm |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 20 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 20 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18 |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 45 dB |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 11 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 1,3 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Batteria |
|
| | Tipo batteria | Da Incasso |
|
| | Durata batteria | 100 pagine |
|
| | Tempo di ricarica | 3 h |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Batteria inclusa | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 309 mm |
|
| | Profondità | 159 mm |
|
| | Altezza | 61 mm |
|
| | Peso | 1,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Cavi inclusi | Micro-USB |
|
| | Larghezza imballo | 128 mm |
|
| | Profondità imballo | 380 mm |
|
| | Altezza imballo | 260 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,57 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 168 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|
| | Quantità per pallett | 144 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
|
| | Numero di utenti | 1 utente(i) |
|
| Caratteristiche |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Macchia d'inchiostro | 1,5 |
|