| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 180 pagine |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Composizione veloce | Sì |
|
| | Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Inoltro fax a | PC |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 2500 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità di produzione totale | 125 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 500 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | C4, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 20 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,8 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 515 mm |
|
| | Profondità | 400 mm |
|
| | Altezza | 350 mm |
|
| | Peso | 18,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 475 mm |
|
| | Profondità imballo | 590 mm |
|
| | Altezza imballo | 465 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 21,6 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Quantità per livello | 2 pz |
|
| | Quantità per pallett | 8 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 16 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
|
| | Polling fax supportato | Sì |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,8 |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|