| Caratteristiche |
|
| | A colori | Sì |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Colori di stampa | Pigmento nero, Pigmento ciano, Pigmento giallo, Pigmento magenta |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 2500 pagine per mese |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| Velocità di stampa |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4,C6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| | Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 26 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,3 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2 |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 515 mm |
|
| | Profondità | 400 mm |
|
| | Altezza | 298 mm |
|
| | Peso | 13,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 470 mm |
|
| | Profondità imballo | 590 mm |
|
| | Altezza imballo | 450 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 16,7 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 16 pz |
|
| | Quantità per pallett | 8 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Numero di utenti | 3 utente(i) |
|
| Caratteristiche |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,8 |
|