| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 17 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 7 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 5 ppm |
|
| | stampa su filigrana | Sì |
|
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
|
| | Funzione stampa poster | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Modo copia duplex | Auto |
|
| | Copia gratuita per PC | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | velocità di scansione (nero) | 5 pollice/min |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 5 pollice/min |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 100 pagine |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Inoltro fax a | PC |
|
| Caratteristiche |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| | Cartucce di sostituzione | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 270 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 35 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C6 |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Connettore USB | USB tipo A |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 12 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,4 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 498 mm |
|
| | Profondità | 358 mm |
|
| | Altezza | 245 mm |
|
| | Peso | 9,7 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 450 mm |
|
| | Profondità imballo | 570 mm |
|
| | Altezza imballo | 335 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 12,5 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6200 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Quantità per pallett | 12 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
|
| | Numero di utenti | 4 utente(i) |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
|
| | CD software | Sì |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,3 |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
|