| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,5 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 1700 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità di produzione totale | 80 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 255 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 22 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,6 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 425 mm |
|
| | Profondità | 388 mm |
|
| | Altezza | 330 mm |
|
| | Peso | 11,9 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 436 mm |
|
| | Profondità imballo | 480 mm |
|
| | Altezza imballo | 405 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,1 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Quantità per pallett | 10 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 20 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
|
| | Numero di utenti | 4 utente(i) |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,8 |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|