| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 180 pagine |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 1500 pagine per mese |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità di produzione totale | 80 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 35 fogli |
|
| | Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 90 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 18 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 7 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 425 mm |
|
| | Profondità | 389 mm |
|
| | Altezza | 265 mm |
|
| | Peso | 10,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 435 mm |
|
| | Profondità imballo | 480 mm |
|
| | Altezza imballo | 350 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 12,3 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Quantità per livello | 2 pz |
|
| | Quantità per pallett | 12 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,8 |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|