| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 5,5 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 6 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Modo copia duplex | Auto |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Modalit? di scansione duplex | Auto |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Fax duplex | S? |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 180 pagine |
|
| | Riselezione automatica | S? |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| | Inoltro fax | S? |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | S? |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
|
| | Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 125 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 550 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 19 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 425 mm |
|
| | Profondit? | 500 mm |
|
| | Altezza | 350 mm |
|
| | Peso | 17,8 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|