| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | No |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | velocità di scansione (nero) | 4,5 pollice/min |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 4,5 pollice/min |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 100 pagine |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
|
| | Inoltro fax a | PC |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Capacità documenti | 30 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
|
| | Dimensioni buste | 10,C6,DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,13x20,20x25 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondità | 347 mm |
|
| | Altezza | 237 mm |
|
| | Peso | 5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 420 mm |
|
| | Profondità imballo | 445 mm |
|
| | Altezza imballo | 300 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,84 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 25 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 35 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 4 utente(i) |
|
| | Polling fax supportato | Sì |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
|