| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 28 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 11 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
|
| | Multifunzione all-in-one | Sì |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
|
| | Dimensioni buste | 10,C6,DL |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondità | 347 mm |
|
| | Altezza | 179 mm |
|
| | Peso | 4,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 410 mm |
|
| | Profondità imballo | 445 mm |
|
| | Altezza imballo | 235 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,1 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 35 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 50 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |
|
| | Numero di utenti | 2 utente(i) |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
|