| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 17 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
|
| | Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 7,5 ppm |
|
| | Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | Cloud |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 1600 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 30 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 35 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 95 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 38 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 5,1 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
|
| | Touch screen | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,3 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 346 mm |
|
| | Profondità | 375 mm |
|
| | Altezza | 347 mm |
|
| | Peso | 7,3 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 405 mm |
|
| | Profondità imballo | 435 mm |
|
| | Altezza imballo | 415 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,27 kg |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Quantità per pallett | 10 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 20 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
|
| | Numero di utenti | 4 utente(i) |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
|
| | Macchia d'inchiostro | 3,3 |
|
| | Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 20 fogli |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
|