| Caratteristiche |
| | A colori | Sì |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 70000 pagine per mese |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
| Velocità di stampa |
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| | Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 8 fogli |
| | Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta lucida, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C5 |
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| | Dimensioni buste | C4, C6, DL |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Stampa diretta | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA2, WPA3 |
| | Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Prestazione |
| | RAM installata | 2048 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 37 dB |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| | Display a colori | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| | Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 7 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 425 mm |
| | Profondità | 535 mm |
| | Altezza | 413 mm |
| | Peso | 17,6 kg |