| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Memoria fax | 550 pagine |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 1500 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 330 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 80 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 1830 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C5, C6 |
|
| | Dimensioni buste | C4, C5, C6, DL |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | Livello di potenza acustica (standby) | 6,5 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 30 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Profondit? | 535 mm |
|
| | Altezza | 357 mm |
|
| | Peso | 19 kg |
|