| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Originale |
|
| | Colori di stampa | Giallo |
|
| | Compatibilità marca | Epson |
|
| | Compatibilità | - WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office B42WD |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Tipo di inchiostro a colori | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
|
| | Quantità di cartucce di inchiostro a colori | 1 |
|
| | Volume dell'inchiostro a colori | 10,1 ml |
|
| | Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 1005 pagine |
|
| | Tipo di cartuccia | Resa elevata (XL) |
|
| | Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Codice OEM | C13T13044012 |
|
| | Paese di origine | Regno Unito |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza imballo | 102 mm |
|
| | Profondità imballo | 33 mm |
|
| | Altezza imballo | 145 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 50 g |
|
| | Tipo di imballo | Blister |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946627564 |
|
| Dati logistici |
|
| | Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet | 60 cm |
|
| | Quantità per pallett | 2720 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 102 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 260 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 146 mm |
|
| | Quantità per cartone principale | 8 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 2720 pz |
|
| | Quantità per livello | 272 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 272 pz |
|
| | Ordine minimo | 8 pz |
|