| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Originale |
|
| | Colori di stampa | Giallo |
|
| | Compatibilità marca | Epson |
|
| | Compatibilità | - WorkForce WF-2760DWF - WorkForce WF-2750DWF - WorkForce WF-2660DWF - WorkForce WF-2650DWF - WorkForce WF-2630WF - WorkForce WF-2540WF - WorkForce WF-2530WF - WorkForce WF-2520NF - WorkForce WF-2510WF - WorkForce WF-2010W |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Tipo di inchiostro a colori | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
|
| | Quantità di cartucce di inchiostro a colori | 1 |
|
| | Volume dell'inchiostro a colori | 3,1 ml |
|
| | Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 165 pagine |
|
| | Tipo di cartuccia | Resa standard |
|
| | Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Codice OEM | C13T16244012 |
|
| | Paese di origine | Regno Unito |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza imballo | 97 mm |
|
| | Profondità imballo | 141 mm |
|
| | Altezza imballo | 24 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 32 g |
|
| | Tipo di imballo | Blister |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946627489 |
|
| Dati logistici |
|
| | Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet | 60 cm |
|
| | Quantità per pallett | 3400 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 102 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 260 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 146 mm |
|
| | Quantità per cartone principale | 10 pz |
|
| | Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
|
| | Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet (UK) | 2 m |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 3400 pz |
|
| | Quantità per livello | 340 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 340 pz |
|
| | Ordine minimo | 10 pz |
|