| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Originale |
|
| | Colori di stampa | Giallo |
|
| | Compatibilità marca | Epson |
|
| | Compatibilità | - Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-520 - Epson Expression Premium XP-810 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-710 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-615 - Epson Expression Premium XP-610 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Premium XP-510 |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Tipo di inchiostro a colori | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
|
| | Quantità di cartucce di inchiostro a colori | 1 |
|
| | Volume dell'inchiostro a colori | 4,5 ml |
|
| | Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 300 pagine |
|
| | Tipo di cartuccia | Resa standard |
|
| | Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
|
| | Codice OEM | C13T26144012 |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| | Certificazione | CE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza imballo | 102 mm |
|
| | Profondità imballo | 26 mm |
|
| | Altezza imballo | 145 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 40 g |
|
| | Tipo di imballo | Blister |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946626925 |
|
| Dati logistici |
|
| | Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet | 39 cm |
|
| | Quantità per pallett | 3400 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 102 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 260 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 146 mm |
|
| | Quantità per cartone principale | 10 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 3400 pz |
|
| | Quantità per livello | 340 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 340 pz |
|
| | Ordine minimo | 10 pz |
|