| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11,1 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
|
| | stampa su filigrana | Sì |
|
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
|
| | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 14 s |
|
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
|
| | Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
|
| | velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax duplex | Sì |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 33600 sec/pagina |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Inoltro fax a | E-mail, FTP, Fax, Cartella, PC |
|
| | Auto riduzione | Sì |
|
| | Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 50 fogli |
|
| | Alimentatore manuale | Sì |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 100 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 340 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 176 g/m² |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | Protocolli di gestione | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Blu, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 411,2 mm |
|
| | Profondità | 394,1 mm |
|
| | Altezza | 344,4 mm |
|
| | Peso | 19,4 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Cavo alimentazione incluso | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | CD software | Sì |
|
| | Documentazione su CD | Sì |
|