| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Indaco |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Gamut |
| | Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WQXGA |
| | Tipo di pannello | WVA |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView Plus |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| | Densità di Pixel | 189 ppi (punti per pollice) |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| | Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 275HX |
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| | Numero di core del processore | 24 |
| | Numero di threads del processore | 24 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| | Core delle prestazioni | 8 |
| | Cores efficienti | 16 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| | Cache processore | 36 MB |
| | Potenza di base del processore | 55 W |
| | Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| | Supporto di Sparsity | Sì |
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| | Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| | Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 32 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| | Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| | Non-ECC | Sì |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 2 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 2 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| | Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio |
| | Chip audio | Realtek ALC3204 |
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2,5 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Velocità acquisizione video | 30 fps |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| | Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| | Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| | Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caratteristiche speciali |
| | Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 96 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 6 |
| | Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| | Tempo di ricarica | 3 h |
| | Ricarica rapida | Sì |
| | Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| | Peso della batteria | 351 g |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 90 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| | Jack DC-in | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| | Shock di funzionamento | 140 G |
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,66 kg |
| | Larghezza | 357 mm |
| | Profondità | 265,4 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,92 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,63 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |