| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Laser |
| | Stampa | Mono stampa |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| | Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| | stampa su filigrana | Sì |
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
| | Funzione stampa poster | Sì |
| Copia |
| | Copia | Mono copia |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
| | Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| | Formati testo supportati | PDF |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
| | Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Fax |
| | Fax | No |
| Caratteristiche |
| | Funzione duplex | Stampa |
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
| | Colori di stampa | Nero |
| | Ciclo de lavoro | 0 - 2500 pagine per mese |
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| | Font PostScript® | 66 |
| | Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| | Numero di caratteri bitmap | 12 |
| | Numero di caratteri scalabili | 73 |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| | Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| | Alimentatore manuale | Sì |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP kliens |
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP, FTP, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS, TFTP, ICMPv6, Web Services, SNTP |
| Prestazione |
| | RAM installata | 256 MB |
| | Processore integrato | Sì |
| | Frequenza del processore | 600 MHz |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 66,3 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| | Righe di testo | 2 linee |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| | Consumo di energia durante la copia | 490 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| | Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 410 mm |
| | Profondità | 399 mm |
| | Altezza | 272 mm |
| | Peso | 9,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 580 mm |
| | Profondità imballo | 517 mm |
| | Altezza imballo | 434 mm |
| | Peso dell'imballo | 13 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2000 pagine |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Guida utente | Sì |