| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 6000 x 1200 DPI |
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 16 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,6 s |
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| | Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
| | stampa su filigrana | Sì |
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
| | Funzione stampa poster | Sì |
| | Stampa senza bordi | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 DPI |
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s |
| | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 28,5 s |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
| | Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | E-mail, File, OCR |
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| | Formati testo supportati | PDF |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax |
| | Fax | No |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| | Funzione duplex | Stampa |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Ciclo de lavoro | 50 - 1000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| | Capacità totale in ingresso | 151 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7" |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| | Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA3-SAE |
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione |
| | RAM installata | 128 MB |
| | Processore integrato | Sì |
| | Frequenza del processore | 576 MHz |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | No |
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| | Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 390 mm |
| | Profondità | 343 mm |
| | Altezza | 149 mm |
| | Peso | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 461 mm |
| | Profondità imballo | 208 mm |
| | Altezza imballo | 461 mm |
| | Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5000 pagine |
| | Cavi inclusi | USB |