| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ipm (pollice al minuto) |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,5 s |
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| | Stampa n-up | 16 |
| | stampa su filigrana | Sì |
| | Stampa sicura | Sì |
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
| | Funzione stampa poster | Sì |
| | Stampa senza bordi | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s |
| | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 25 s |
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| | Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| | Formati testo supportati | PDF |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax |
| | Fax | No |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| | Funzione duplex | Stampa |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Paese di origine | Filippine |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| | Capacità documenti | 20 fogli |
| | Alimentatore manuale | Sì |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Folio, Letter, Scheda di indicizzazione |
| | Dimensioni buste | Com-10, Monarch, C5 |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione |
| | RAM installata | 128 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la copia | 16 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| | Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 390 mm |
| | Profondità | 343 mm |
| | Altezza | 183 mm |
| | Peso | 7,9 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 463 mm |
| | Profondità imballo | 260 mm |
| | Altezza imballo | 496 mm |
| | Peso dell'imballo | 9,16 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5000 pagine |
| | Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici |
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | na |
| Dettagli tecnici |
| | Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 0 g |
| | peso dell'imballaggio di carta | 1,6 kg |
| | Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| | Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Altre caratteristiche |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |