| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Indicatori LED | Potenza, status |
|
| | Qualità dell'antenna | 4 |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| | Certificazione | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 2402 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 574 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|
| | PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | Sì |
|
| | IP dinamico | Sì |
|
| | IP statico | Sì |
|
| | DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
|
| | Accesso ospite | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Port forwarding | Sì |
|
| | Sicurezza firewall | SPI |
|
| | BeamForming | Sì |
|
| | Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
|
| | Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0 |
|
| | Controllo genitori | Sì |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | Sì |
|
| | Server DHCP | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | WAN Ethernet | Sì |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
|
| | Corrente di ingresso dell'alimentatore | 0,8 A |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 2 A |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 110 mm |
|
| | Profondità | 110 mm |
|
| | Altezza | 114 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | numero di adattatori incluso | 1 pz |
|
| | Cavo ethernet | Sì |
|