| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 14880 pps |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps) | 148800 pps |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps) | 1488000 pps |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 0,192 MB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | Sì |
|
| | Fattore di forma | 1U |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Altezza del cartone da spedizione | 28,5 cm |
|
| | Ampiezza del cartone da spedizione | 40,6 cm |
|
| | Lunghezza del cartone da spedizione | 54,5 cm |
|
| | Peso netto del cartone di spedizione | 14,2 kg |
|
| | Quantità di cartone da spedizione | 5 pz |
|
| | Peso lordo del pallet (aria) | 563,8 kg |
|
| | Numero di cartoni per pallet (aria) | 36 pz |
|
| | Quantità per pallet (aria) | 180 pz |
|
| | Lunghezza del pallet | 110 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet (aria) | 193,5 cm |
|
| | Peso lordo del pallet (mare) | 563,8 kg |
|
| | Numero di cartoni per pallet (mare) | 36 pz |
|
| | Quantità per pallet (mare) | 180 pz |
|
| | Altezza del pallet (mare) | 193,5 cm |
|
| | Peso del cartone da spedizione | 15,3 kg |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumi | 13,5 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Bilancio energetico totale del PoE | 140 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Umidità | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 280 mm |
|
| | Profondità | 180 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 262 mm |
|
| | Profondità imballo | 391 mm |
|
| | Altezza imballo | 102 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,85 kg |
|