| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2/L3 |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
|
| | Mirroring della porta | Sì |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Half-Duplex | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Raggruppamento link | Sì |
|
| | Controllo Broadcast storm | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | VLAN support | Sì |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
|
| | Numero di VLA | 4094 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 4096 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
|
| | Numero di code | 4 |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 9216 |
|
| Sicurezza |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Protezione contro i loop back | Sì |
|
| | Algoritmi di pianificazione di coda | SP, Weighted Round Robin (WRR) |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | Sì |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI |
|
| Prestazione |
|
| | Memoria flash | 2 MB |
|
| | Fanless | Sì |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 786841 h |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 77,9 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
|
| | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
|
| | Bilancio energetico totale del PoE | 64 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
|
| | Umidità | 0 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 265,85 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 171 mm |
|
| | Profondità | 97,8 mm |
|
| | Altezza | 28,6 mm |
|
| | Peso | 430 g |
|