| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2 |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Ispezione ARP | Sì |
|
| | Supporto MIB | ? RFC768 UDP ? RFC791 IP ? RFC792 ICMP ? RFC793 TCP ? RFC826 ARP ? RFC1213 MIB II ? RFC1493 Bridage MIB ? RFC1907 SNMPv2 MIB ? RFC1215 MIB Traps Convention |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Combo SFP | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10GBASE-T,1000BASE-T |
|
| | Mirroring della porta | Sì |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Half-Duplex | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Raggruppamento link | Sì |
|
| | Controllo Broadcast storm | Sì |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Apertura albero di protocollo | Sì |
|
| | Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
|
| | Auto-negoziazione | Sì |
|
| | VLAN support | Sì |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN,Voice VLAN |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 52 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 38,69 Mpps |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Porta di sicurezza statica | Sì |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | Sì |
|
| | Voci IPv4 multicast | 1 |
|
| | Voci IPv6 multicast | 1 |
|
| | Numero di gruppi multicast filtrati | 1 |
|
| Protocolli |
|
| | Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4 FIB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| Prestazione |
|
| | Memoria flash | 16 MB |
|
| | Emissione acustica | 50,5 dB |
|
| | Fanless | Sì |
|
| | MTBF (PoE) | 317,777 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 454,1 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
|
| | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
|
| | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 370 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Umidità | 0 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 287 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 440 mm |
|
| | Profondità | 208 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| | Peso | 2,8 kg |
|