| Design |
|
| | Fattore di forma | Micro Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC, Vetro temperato |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 4 |
|
| | Finestra laterale | Sì |
|
| | Adatto per | Giocare |
|
| | Illuminazione | Sì |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Ventole |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Pulsante on/off | Sì |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 16 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Posizione alimentazione | Fondo |
|
| | Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Uscita audio | Sì |
|
| Raffreddamento |
|
| | Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 2 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | capacità raffreddamento liquidi | Sì |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 215 mm |
|
| | Profondità | 400 mm |
|
| | Altezza | 431 mm |
|
| | Peso | 5,52 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 288 mm |
|
| | Profondità imballo | 470 mm |
|
| | Altezza imballo | 470 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,42 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Spazio per la gestione dei cavi | 2 cm |
|