| Processore |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i3 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
|
| | Modello del processore | i3-1315U |
|
| | Numero di core del processore | 6 |
|
| | Numero di threads del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,5 GHz |
|
| | Frequenza boost core efficiente | 3,3 GHz |
|
| | Cache processore | 10 MB |
|
| | ECC supportato dal processore | No |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Velocit? di memoria supportate | 5200 MHz |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Voltaggio della memoria | 1.1 V |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
|
| | Interfaccia dispositivo di archiviazione | PCI Express, Serial ATA III |
|
| | NVMe | S? |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 3 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Controller LAN | Intel? I219, Intel I226-LM |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Porte seriali | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | PC con dimensioni 1,3 l |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Passivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Indicatori LED | HDD, Potenza |
|
| | Materiale della scocca | Acciaio |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75,100 x 100 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| | Tipo BIOS | UEFI AMI |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| | Chip audio | RealTek ALC888S |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cTUVus |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | No |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, ErP |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| | Alimentazione | 90 W |
|
| | Numero di alimentatori | 1 |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 1,6 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 200 mm |
|
| | Profondit? | 165 mm |
|
| | Altezza | 39,5 mm |
|
| | Peso | 1,6 kg |
|
| | Peso dell'imballo | 2,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavo alimentazione incluso | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|