| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
|
| | Rilevamento automatico | S? |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| | Modalit? giorno/notte | S? |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Frequenza di funzionamento | 2400 - 5000 MHz |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Scrivania |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Sferico |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 98? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 75? |
|
| | Inclinazione | 0 - 50? |
|
| | Panoramica | 0 - 355? |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Numero di sensori | 1 |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Apertura massima | 2 |
|
| | Lunghezza focale | 2.8 - 4 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | S? |
|
| | Distanza di visione notturna | 12 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Numero di LED | 10 |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 2560 x 1920 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 5 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264 |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Frame rate | 25 fps |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Gamma di bit rate | 1025 - 4096 Kbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Protocolli di rete supportati | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Numero di utenti | 20 utente(i) |
|
| | Livello di accesso dell'utente | Amministratore, Utente |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 256 GB |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC |
|
| | Volt CC in uscita | 5 |
|
| | Amp?re CC in uscita | 2 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 85% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Altezza | 118 mm |
|
| | Diametro | 8,4 cm |
|
| | Peso | 275 g |
|
| | Larghezza imballo | 95 mm |
|
| | Profondit? imballo | 95 mm |
|
| | Altezza imballo | 173 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 510 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Viti incluse | S? |
|