| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 0,85 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 510 W |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 150 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 285 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 240 V |
|
| | frequenza output | 50 Hz |
|
| | Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Fax, Modem, Rete, Telefono |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Porta modem (RJ-11) | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 9 min |
|
| | Batteria scambio a caldo | No |
|
| | test automatico batteria | Sì |
|
| | Partenza a freddo | Sì |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Capacità di rack | 2U |
|
| | Tipo di display | LCD |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Sicurezza | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 82 mm |
|
| | Profondità | 285 mm |
|
| | Altezza | 260 mm |
|
| | Peso | 7,3 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Voltaggio nominale di entrata | 230 V |
|