| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Magnetite Color (Textured Finish) |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD+ |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Luminosit? schermo | 300 cd/m? |
|
| | Densit? di Pixel | 162 ppi (punti per pollice) |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Rapporto di contrasto | 800:1 |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 120U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| Audio |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3204 |
|
| | Sistema audio | MaxxAudio Pro |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Marca degli altoparlanti | Waves |
|
| | Potenza altoparlante | 2,5 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| | Videocamera a infrarossi (IR) | S? |
|
| | Fotocamera per vita privata | S? |
|
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 1 |
|
| | Intel? Thunderbolt 4 | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | USB PowerShare | S? |
|
| | Numero di porte USB PowerShare | 2 |
|
| Prestazione |
|
| | Sensore a effetto Hall | S? |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Tasto Copilot+ | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, TNR |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 55 Wh |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| | Voltaggio della batteria | 11,7 V |
|
| | Tempo di ricarica | 4 h |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Peso della batteria | 210 g |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
|
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 90% |
|
| | Umidit? | 0 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|
| | Shock di funzionamento | 140 G |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,36 kg |
|
| | Larghezza | 313,7 mm |
|
| | Profondit? | 225,3 mm |
|
| | Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
|
| | Altezza (posteriore) | 2,04 cm |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 106 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 74,518 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3,498 |
|
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 26,06 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,484 |
|
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|