| Fax |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Fax a colori | No |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Modalità di risoluzione del fax | Fine, Foto, Standard, Super fine |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
|
| | Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
|
| | Compatiilità fax | ITU-T G3 |
|
| | Invio fax ritardato | Sì |
|
| | Inoltro fax | Sì |
|
| | Accesso duale del fax | Sì |
|
| | Trasmissione Fax | 272 posizioni |
|
| | Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
|
| | Riselezione automatica | Sì |
|
| | Auto riduzione | Sì |
|
| | Composizione gruppo | 8 |
|
| | Selezione one-touch | 22 |
|
| | Anello caratteristico | Sì |
|
| | Ricezione senza fogli | 400 pagine |
|
| Segreteria telefonica |
|
| | Segreteria telefonica | No |
|
| Copia |
|
| | Funzione di copia | Sì |
|
| | Risoluzione di copia massima | 300 x 600 DPI |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| Carta |
|
| | Massima ampiezza del foglio supportata | A4 |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Peso supporti | 60 - 105 g/m² |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Capacità di input standard | 250 fogli |
|
| | Capacità documenti | 20 fogli |
|
| | Capacità di output standard | 100 fogli |
|
| Display |
|
| | Tipologia display | LCD TFT |
|
| | Righe di testo | 2 linee |
|
| | Mostra numero di caratteri | 16 |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | ARM9 |
|
| | Frequenza del processore | 200 MHz |
|
| Memoria |
|
| | RAM massima supportata | 16 MB |
|
| | Memoria fax | 400 pagine |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|
| Emissione sonora |
|
| | Emissione acustica | 53 dB |
|
| | Rumorosità (in sospeso) | 30 dB |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni (LxPxA) | 368 x 360 x 311 mm |
|
| | Peso | 9 kg |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 365 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 55 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Dimensioni imballo (LxPxA) | 476 x 458 x 436 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 12,9 kg |
|