| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Modalità giorno/notte | Sì |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Cupola |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Indicatori LED | Potenza |
|
| | Funzioni di protezione | Antipolvere, Resitente al caldo, Rain proof, Resistente alla neve, A prova di vandalo |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| | Codice IK | IK10 |
|
| | Impermeabile | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di campo visivo | 86° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 46° |
|
| | Angolo di visuale, diagonale | 102° |
|
| | Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|
| | Scansione progressiva | Sì |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Zoom fotocamera | Sì |
|
| | Zoom digitale | 8x |
|
| | Regolazione messa a fuoco | 2,0 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 4 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Formati video supportati | H.264,H.265,M-JPEG |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Frame rate | 30 fps |
|
| | Riduzione rumore | Sì |
|
| | Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
|
| | Regolazione della qualità di immagine | Luminosità , Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| | Compensazione della retroilluminazione | Sì |
|
| | Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP,SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour |
|
| | Numero di utenti | 32 utente(i) |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSDHC,MicroSDXC |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Morsettiera | Sì |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| | Riconoscimento movimento video | Sì |
|
| | Allarme attivo di interferenza | Sì |
|
| | Anti-flickering | Sì |
|
| | Heartbeat | Sì |
|
| | Specchio | Sì |
|
| | Filigrana digitale | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumo di energia | 400 mA |
|
| | Consumo energetico (max) | 5 W |
|
| | Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 7 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Profondità | 82 mm |
|
| | Diametro | 11,1 cm |
|
| | Peso | 500 g |
|
| | Larghezza imballo | 134 mm |
|
| | Profondità imballo | 111 mm |
|
| | Altezza imballo | 108 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 502 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di fotocamere | 1 |
|
| | Viti incluse | Sì |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Browser supportati | IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 11,1 cm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 11,1 cm |
|
| | Altezza scatola principale | 11,1 cm |
|
| | Peso del cartone principale | 608 g |
|
| | Quantità per cartone principale | 24 pz |
|