| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
|
| | Ingresso/uscita allarme | Sì |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
|
| | Range dinamico | 140 dB |
|
| | Certificazione | CE/FCC/UL |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Cupola |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| | Codice IK | IK10 |
|
| | Impermeabile | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 103° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 54° |
|
| | Angolo di visuale, diagonale | 124° |
|
| | Bilanciamento del bianco | Auto |
|
| | Velocità otturatore | 1 - 1/100000 s |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
|
| | Scansione progressiva | Sì |
|
| Sistema di lente |
|
| | Zoom fotocamera | Sì |
|
| | Zoom ottico | 4,3x |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 150 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Formati video supportati | H.264,H.265,M-JPEG |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Frame rate | 60 fps |
|
| | Riduzione rumore | Sì |
|
| | Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
|
| | Tipo di controllo del guadagno | Auto |
|
| | Regolazione della qualità di immagine | Luminosità , Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| | Velocità di trasmissione | 32Kbps~16Mbps |
|
| | Compensazione della retroilluminazione | Sì |
|
| Audio |
|
| | Codec voce | G.711,G.722,G.722.1,G.726,MP2L2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|
| | Visione dal vivo | Sì |
|
| | Numero di canali live view simultanei | 20 canali |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
|
| | Memoria espandibile fino a | 256 GB |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| | Riconoscimento movimento video | Sì |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
|
| | Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Linea di attraversamento, Sfocatura, Rilevamento del volto, Intrusione, Rilevamento dell'ingresso della regione, Region exiting detection |
|
| | Anti-flickering | Sì |
|
| | Specchio | Sì |
|
| | Filigrana digitale | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 8 W |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 133,1 mm |
|
| | Profondità | 153,4 mm |
|
| | Altezza | 153,4 mm |
|
| | Peso | 1,29 kg |
|
| | Larghezza imballo | 174 mm |
|
| | Profondità imballo | 173 mm |
|
| | Altezza imballo | 244 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,71 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di fotocamere | 1 |
|
| | Viti incluse | Sì |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Browser supportati | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 36,5 cm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 37,2 cm |
|
| | Altezza scatola principale | 50,4 cm |
|
| | Peso del cartone principale | 13,7 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 8 pz |
|