| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
|
| | Certificazione | CE/FCC |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Capocorda |
|
| | Indicatori LED | Potenza |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
|
| | Impermeabile | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di campo visivo | 83,6° |
|
| | Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Zoom fotocamera | Sì |
|
| | Zoom digitale | 8x |
|
| | Regolazione messa a fuoco | 2.0 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 4 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Formati video supportati | H.264, H.265, M-JPEG |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Frame rate | 60 fps |
|
| | Riduzione rumore | Sì |
|
| | Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
|
| | Tipo di controllo del guadagno | Auto |
|
| | Regolazione della qualità di immagine | Luminosità , Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| | Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 8 Mbps |
|
| | Compensazione della retroilluminazione | Sì |
|
| | Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
|
| | Protocolli di rete supportati | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS |
|
| | Numero di utenti | 32 utente(i) |
|
| | Livello di accesso dell'utente | Amministratore, Operator, Utente |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Visione dal vivo | Sì |
|
| | Numero di canali live view simultanei | 6 canali |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| | Riconoscimento movimento video | Sì |
|
| | Allarme attivo di interferenza | Sì |
|
| | Anti-flickering | Sì |
|
| | Heartbeat | Sì |
|
| | Specchio | Sì |
|
| | Filigrana digitale | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC, PoE |
|
| | Consumo energetico (max) | 5 W |
|
| | Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE)) | 7 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 69,1 mm |
|
| | Profondità | 66 mm |
|
| | Altezza | 172,7 mm |
|
| | Peso | 280 g |
|
| | Larghezza imballo | 121 mm |
|
| | Profondità imballo | 118 mm |
|
| | Altezza imballo | 216 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 530 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Browser supportati | IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85258900 |
|
| | Larghezza scatola principale | 245 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 360 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 650 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 9,6 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 18 pz |
|