| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-T |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Half-Duplex | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 1000 voci |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,19 MB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Impilabile | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | CE RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Fanless | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | dC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Voltaggio input DC | 5 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 0.55 A |
|
| | Consumi | 1,7 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 130,7 mm |
|
| | Profondit? | 52,3 mm |
|
| | Altezza | 20 mm |
|
| | Peso | 110 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Larghezza imballo | 145 mm |
|
| | Profondit? imballo | 80 mm |
|
| | Altezza imballo | 80 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 214 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|