| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 50 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | Quantit? di porte Fast Ethernet (rame) | 48 |
|
| | Quantit? di porte Gigabit Ethernet (rame) | 2 |
|
| | Quantit? di porte Combo SFP | 2 |
|
| | Connettore a fibra ottica | SFP |
|
| | Console port | RJ-45 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| | Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | S? |
|
| | Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato | S? |
|
| Fibra ottica |
|
| | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-X, 1000BASE-X |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 13,6 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | S? |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 9000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 4 MB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | CE/FCC |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 16 MB |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumi | 28,6 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 44 mm |
|
| | Profondit? | 230 mm |
|
| | Altezza | 440 mm |
|
| | Peso | 2,7 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Tipo di imballo | Confezione |
|
| | Larghezza imballo | 375 mm |
|
| | Profondit? imballo | 100 mm |
|
| | Altezza imballo | 510 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,82 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 520 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 395 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 535 mm |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|
| | Peso del cartone principale | 13,8 kg |
|
| | Quantit? per cartone principale | 5 pz |
|