| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 5 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 2048 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 1 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | S? |
|
| | Velocit? di trasmissione a pacchetto (100 Mbps) | 148000 pps |
|
| | Velocit? di trasmissione a pacchetto (10 Mbps) | 14880 pps |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Impilabile | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | FCC, CE, RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | Dimensioni buffer | 48 KB |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Voltaggio di uscita | 5 V |
|
| | Corrente d'uscita | 1 A |
|
| | Consumi | 2,5 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 90% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 125 mm |
|
| | Profondit? | 69 mm |
|
| | Altezza | 30 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Larghezza imballo | 120 mm |
|
| | Profondit? imballo | 100 mm |
|
| | Altezza imballo | 156 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 400 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|