| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 16 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX |
|
| | Tipi di cavi supportati | Cat5 |
|
| | Full duplex | S? |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8192 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 3,2 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Protocollo di commutazione | CSMA/CD |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Impilabile | No |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, LAN, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | CE RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | Dimensioni buffer | 160 KB |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumi | 6,2 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 44 mm |
|
| | Profondit? | 208 mm |
|
| | Altezza | 440 mm |
|
| | Peso | 2,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Kit di montaggio a parete | S? |
|
| | Larghezza imballo | 308 mm |
|
| | Profondit? imballo | 94 mm |
|
| | Altezza imballo | 550 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,7 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|