| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 24 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX |
|
| | Tipi di cavi supportati | Cat5 |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Limitazione della velocit? | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| | Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | S? |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8192 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 4,8 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | S? |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 0,16 MB |
|
| Protocolli |
|
| | Protocollo di commutazione | CSMA, CD |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | FCC Class A, CE, RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | lunghezza massima cavo | 100 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumi | 10 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 140 mm |
|
| | Profondit? | 440 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| | Peso | 1,45 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Kit di montaggio per rack | S? |
|
| | Larghezza imballo | 224 mm |
|
| | Profondit? imballo | 486 mm |
|
| | Altezza imballo | 77 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,13 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 405 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 500 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 240 mm |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|
| | Peso del cartone principale | 11,6 kg |
|