| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | S? |
|
| | WAN DSL | No |
|
| | Slot per scheda SIM | S? |
|
| | Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1200 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2400 Mbit/s |
|
| | Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|
| | Port forwarding | S? |
|
| | DNS Dinamico (DDNS) | S? |
|
| | Instradamento statico | S? |
|
| | Condivisione USB | S? |
|
| | Passthrough VPN | S? |
|
| Reti mobili |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Categoria 4G LTE | 19 |
|
| | Standard 5G | NR |
|
| | Tipologia SIM card | MicroSIM |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | S? |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Numero di flussi di dati | 4x4 |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
|
| | Firewall | S? |
|
| | Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | S? |
|
| | Pianifica l'accesso | S? |
|
| | Prevenzione attacco DoS | S? |
|
| | Filtro | S? |
|
| | Filtri MAC address | S? |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | S? |
|
| | Filtraggio URL | S? |
|
| | Supporto DMZ | S? |
|
| | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Server DHCP | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Spia | S? |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza, status, WAN, WLAN, WPS |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CE/Safety, RoHS, HSF |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Scheda di garanzia | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Antenna |
|
| | Design dell'antenna | Interno&esterno |
|
| | Tipo connettore antenna | TS9 |
|
| | Qualit? dell'antenna | 4 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 64 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC |
|
| | Consumi | 48 W |
|
| | Adattatore esterno | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -30 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 132,5 mm |
|
| | Profondit? | 134 mm |
|
| | Altezza | 230 mm |
|
| | Peso | 1,01 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 250 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 140 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,5 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione da remoto | S? |
|