| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | USB |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Interruttore a chiave meccanica |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Inglese UK |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Tecnologia di commutazione dei tasti della tastiera | Cherry MX Black |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 105 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 50 milioni di caratteri |
|
| | Tasti Windows | Sì |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Hub USB | No |
|
| | Utilizzo | PC/server |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Certificazione | cURus, VDE GS, c-tick, VCCI, CE, FCC, BSMI |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia | 15 mA |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 470 x 195 x 44 mm |
|
| | Peso della tastiera | 935 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Adattatori di interfaccia inclusi | USB femmina - PS/2 maschio |
|
| | Guida utente | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 500 mm |
|
| | Profondità imballo | 255 mm |
|
| | Altezza imballo | 50 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,15 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
|
| | Quantità per cartone principale | 45 pz |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 2 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Interno | No |
|