| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | PS/2 |
|
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
|
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
|
| | Dispositivo di puntatura | Trackball + tasti del mouse |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 84 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 20 milioni di caratteri |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Hub USB | No |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Certificazione | CE, VDE/ÜG (EN60950), cURus, FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, GOST-R |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Design ergonomico | No |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Lunghezza cavo | 1,75 m |
|
| | Plug & Play | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia | 24 mA |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| | Numero di tasti | 2 |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 370 x 139 x 19,6 mm |
|
| | Peso della tastiera | 563 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida utente | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 400 mm |
|
| | Profondità imballo | 195 mm |
|
| | Altezza imballo | 32 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 720 g |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Trackball | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
|
| | Quantità per cartone principale | 21 pz |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Interno | No |
|