| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
|
| | Materiali | SPCC |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
|
| | Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Slot di espansione a tutta altezza | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Adatto per | Giocare |
|
| | Illuminazione | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Ventole |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | S? |
|
| | Filtro anti polvere | S? |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Pulsante di controllo RGB | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 22 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Posizione alimentazione | Fondo |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| | Quantit? di porte USB Tipo C | 1 |
|
| Raffreddamento |
|
| | Controllo della velocit? della ventola | S? |
|
| | Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 2 |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo ventole inferiori | 2 |
|
| | Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
|
| | capacit? raffreddamento liquidi | S? |
|
| | Raffreddamento a liquido installato | No |
|
| | Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 240,280,360,420 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240,280,360 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 230 mm |
|
| | Profondit? | 465 mm |
|
| | Altezza | 495 mm |
|
| | Peso | 8 kg |
|
| | Spessore del materiale | 0,6 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Controller a LED | S? |
|
| | Peso dell'imballo | 9,5 kg |
|