| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 1000 Gbit/s |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 9 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Impilabile | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Attività , Collegamento, Potenza |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | CE RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | Fanless | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | dC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Voltaggio input DC | 5 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 1 A |
|
| | Consumi | 4 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -25 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 160,9 mm |
|
| | Profondità | 71,6 mm |
|
| | Altezza | 26,3 mm |
|
| | Peso | 280 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Larghezza imballo | 175 mm |
|
| | Profondità imballo | 80 mm |
|
| | Altezza imballo | 80 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 437 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|