| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tecnologia display | QLED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Modalità video supportate | 1080p |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 89° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 89° |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
|
| | Auto ricerca canali | Sì |
|
| | Frequenze TV supportate | DTV |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | Sì |
|
| | Internet TV | Sì |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Mirroring Schermo | Sì |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.3 |
|
| | Guida universale | Sì |
|
| | Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| | Formato audio integrato | Dolby Digital |
|
| | Descrittore di preselezione audio | Sì |
|
| | Suono adattivo | Sì |
|
| | Q-Symphony | Sì |
|
| | Multi-Room | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|
| | Browser web | Sì |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | No |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | frame personalizzabile | Sì |
|
| | Tipo di supporto | Kit piedini |
|
| | Colore supporto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|
| | Funzione Televideo | Sì |
|
| | Funzione sottotitoli | Sì |
|
| | Sensore luce ambientale | Sì |
|
| | Sensore ecologico | Sì |
|
| | Supporto chiave TV | Sì |
|
| | Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | Motion xcelerator |
|
| | Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
|
| | Tap View | Sì |
|
| | Supporto per telecamera a 360 | Sì |
|
| | Supporto DeX Wireless | Sì |
|
| | ConnectShare (HDD) | Sì |
|
| | ConnectShare (USB) | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Common interface Plus (CI+) | Sì |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
|
| | Spegnimento automatico | Sì |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | Sì |
|
| | Funziona con Google Assistant | Sì |
|
| | Funziona con Samsung Bixby | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 727,3 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 143,3 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 451,9 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 5,2 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 72,7 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 2,55 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 42,7 cm |
|
| | Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
|
| | Larghezza supporto | 59,1 cm |
|
| | Classe climatica | 14,3 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Telecomando portatile | Sì |
|
| | Tipo telecomando | Premium Solar Smart Remote |
|
| | Larghezza imballo | 815 mm |
|
| | Profondità imballo | 119 mm |
|
| | Altezza imballo | 507 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7,8 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Box One Connect | Sì |
|
| | Tipo di box One Connect | One Connect Mini (Y20) |
|